Jednotka - 5332
Dostupnost | Název jednotky | Dispozice | Podlaží | Podlahová plocha | Cena s DPH | Typ | Garážové stání číslo | Sklep číslo | Garážové stání nájemné/měsíc s DPH * | Garážové stání cena s DPH* | Sklep m2 | Terasa/Lodžie m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volný | 1201 | 1 | 78,66 | 7 295 851 Kč | Nebyt | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 16,95 | |||||
Volný | 1202 | 1 | 61,95 | 5 745 969 Kč | Nebyt | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 19,23 | |||||
Volný | 1203 | 1 | 45,15 | 4 041 459 Kč | Nebyt | 2 500 Kč - 3 500 Kč | ||||||
Volný | 1301 | 1 | 44,97 | 4 041 293 Kč | Nebyt | 2 500 Kč - 3 500 Kč | ||||||
Prodáno | 1302 | 1 | 44,80 | Nebyt | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 15,3 | ||||||
Volný | 1303 | 1 | 44,80 | 4 155 277 Kč | Nebyt | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 15,67 | |||||
Volný | 1304 | 1 | 81,10 | 7 522 165 Kč | Nebyt | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 21,86 | |||||
Prodáno | 2204 | 2+kk | 2 | 49,62 | Byt | P58 | S66 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 3,42 | 55,35 | ||
Volný | 2205 | 2+kk | 2 | 47,02 | 5 425 807 Kč | Byt | P71 | S80 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 2,73 | 15,03 |
Volný | 2206 | 2+kk | 2 | 52,93 | 6 107 783 Kč | Byt | P57 | S65 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,38 | 15,33 |
Volný | 2207 | 2+kk | 2 | 54,16 | 6 249 717 Kč | Byt | P56 | S64 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,38 | 15,65 |
Volný | 2208 | 2+kk | 2 | 58,35 | 6 612 961 Kč | Byt | P73 | S82 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,49 | 40,77 |
Prodáno | 2209 | 1+kk | 2 | 37,21 | Byt | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 40,45 | |||||
Prodáno | 2210 | 2+kk | 2 | 44,95 | Byt | P55 | S63 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 3,38 | 40,18 | ||
Prodáno | 2211 | 2+kk | 2 | 49,62 | Byt | P54 | S62 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 3,38 | 97,43 | ||
Prodáno | 2212 | 1+kk | 2 | 30,71 | Ateliér | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 23,38 | |||||
Volný | 2305 | 2+kk | 2 | 54,16 | 6 249 717 Kč | Byt | P135 | S126 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,24 | 15,65 |
Volný | 2306 | 2+kk | 2 | 52,93 | 6 107 783 Kč | Byt | P136 | S127 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,24 | 15,33 |
Volný | 2307 | 2+kk | 2 | 47,02 | 5 425 807 Kč | Byt | P137 | S128 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,24 | 15,03 |
Volný | 2308 | 2+kk | 2 | 49,76 | 5 741 986 Kč | Byt | P138 | S129 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,24 | 16,0 |
Volný | 2309 | 1+kk | 2 | 30,71 | 3 660 125 Kč | Ateliér | 2 500 Kč - 3 500 Kč | |||||
Prodáno | 2310 | 2+kk | 2 | 49,76 | Ateliér | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 41,84 | |||||
Prodáno | 2311 | 1+kk | 2 | 35,91 | Byt | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 32,38 | |||||
Prodáno | 2312 | 2+kk | 2 | 45,94 | Byt | P133 | S124 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 3,24 | 48,38 | ||
Volný | 2313 | 2+kk | 2 | 58,35 | 6 612 961 Kč | Byt | P134 | S125 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,24 | 40,51 |
Volný | 3213 | 3+kk | 3 | 67,62 | 8 081 480 Kč | Byt | P82 | S96 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,62 | 10,45 |
Volný | 3214 | 2+kk | 3 | 41,81 | 4 996 845 Kč | Byt | P69 | S77 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,24 | 9,83 |
Volný | 3215 | 2+kk | 3 | 47,74 | 5 705 558 Kč | Byt | P70 | S78 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,22 | 9,83 |
Volný | 3216 | 2+kk | 3 | 54,16 | 6 472 832 Kč | Byt | P76 | S88 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,62 | 4,22 |
Volný | 3217 | 2+kk | 3 | 53,49 | 6 282 642 Kč | Byt | P75 | S87 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,62 | 9,83 |
Prodáno | 3218 | 2+kk | 3 | 41,64 | Byt | P67 | S75 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 3,24 | 9,83 | ||
Prodáno | 3219 | 2+kk | 3 | 39,86 | Byt | P68 | S76 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 3,24 | 9,83 | ||
Volný | 3220 | 3+kk | 3 | 67,62 | 7 942 276 Kč | Byt | P84 | S98 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,68 | 10,45 |
Volný | 3314 | 2+kk | 3 | 54,16 | 6 472 832 Kč | Byt | P130 | S121 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,38 | 4,22 |
Volný | 3315 | 2+kk | 3 | 47,74 | 5 705 558 Kč | Byt | P131 | S122 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,38 | 9,83 |
Volný | 3316 | 4+kk | 3 | 113,25 | 13 534 865 Kč | Byt | P139, P140 | S130, S131 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 1 500 000 Kč | 7,3 | 20,46 |
Volný | 3317 | 4+kk | 3 | 104,08 | 12 224 668 Kč | Byt | P141, P142 | S132, S133 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 1 500 000 Kč | 6,9 | 18,45 |
Prodáno | 3318 | 1+kk | 3 | 23,37 | Byt | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 5,84 | |||||
Prodáno | 3319 | 1+kk | 3 | 24,46 | Byt | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 5,84 | |||||
Volný | 3320 | 2+kk | 3 | 53,49 | 6 282 642 Kč | Byt | P132 | S123 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,38 | 9,83 |
Volný | 4221 | 3+kk | 4 | 67,62 | 8 360 278 Kč | Byt | P23 | S21 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,36 | 10,45 |
Volný | 4222 | 2+kk | 4 | 41,81 | 5 169 229 Kč | Byt | P53 | S61 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,51 | 9,83 |
Volný | 4223 | 2+kk | 4 | 47,74 | 5 902 391 Kč | Byt | P72 | S81 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,68 | 9,83 |
Volný | 4224 | 2+kk | 4 | 49,37 | 6 103 918 Kč | Byt | P59 | S67 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,34 | 9,83 |
Prodáno | 4225 | 2+kk | 4 | 53,49 | Byt | P80 | S92 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 3,22 | 9,83 | ||
Prodáno | 4226 | 2+kk | 4 | 41,64 | Byt | P83 | S97 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 3,62 | 9,83 | ||
Prodáno | 4227 | 2+kk | 4 | 39,86 | Byt | P61 | S69 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 3,38 | 9,83 | ||
Volný | 4228 | 3+kk | 4 | 67,62 | 8 220 917 Kč | Byt | P24 | S22 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,36 | 10,45 |
Volný | 4321 | 2+kk | 4 | 49,37 | 6 103 918 Kč | Byt | P143 | S134 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,5 | 9,83 |
Volný | 4322 | 2+kk | 4 | 47,74 | 5 902 391 Kč | Byt | P144 | S135 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,5 | 9,83 |
Volný | 4323 | 4+kk | 4 | 113,25 | 14 001 795 Kč | Byt | P27, P28 | S25, S26 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 1 500 000 Kč | 7,4 | 20,46 |
Volný | 4324 | 4+kk | 4 | 104,08 | 12 653 551 Kč | Byt | P25, P26 | S23, S24 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 1 500 000 Kč | 6,72 | 18,45 |
Prodáno | 4325 | 1+kk | 4 | 23,37 | Byt | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 5,84 | |||||
Prodáno | 4326 | 1+kk | 4 | 24,46 | Byt | P155 | S147 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 3,5 | 5,84 | ||
Prodáno | 4327 | 2+kk | 4 | 53,49 | Byt | P63 | S71 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 3,38 | 9,83 | ||
Volný | 5229 | 3+kk | 5 | 67,62 | 8 638 920 Kč | Byt | P19 | S17 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,97 | 10,45 |
Prodáno | 5230 | 2+kk | 5 | 41,81 | Byt | P79 | S91 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 3,62 | 9,83 | ||
Volný | 5231 | 2+kk | 5 | 47,74 | 6 099 113 Kč | Byt | P78 | S90 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,62 | 9,83 |
Volný | 5232 | 2+kk | 5 | 49,37 | 6 307 356 Kč | Byt | P77 | S89 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,62 | 9,83 |
Prodáno | 5233 | 2+kk | 5 | 53,49 | Byt | P66 | S74 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 3,24 | 9,83 | ||
Prodáno | 5234 | 2+kk | 5 | 41,64 | Byt | P65 | S73 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 3,24 | 9,83 | ||
Prodáno | 5235 | 2+kk | 5 | 39,86 | Byt | P64 | S72 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 3,38 | 9,83 | ||
Volný | 5236 | 3+kk | 5 | 67,62 | 8 499 637 Kč | Byt | P20 | S18 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,5 | 10,45 |
Volný | 5328 | 2+kk | 5 | 49,37 | 6 307 356 Kč | Byt | P150 | S142 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,5 | 9,83 |
Volný | 5329 | 2+kk | 5 | 47,74 | 6 099 113 Kč | Byt | P149 | S141 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,5 | 9,83 |
Volný | 5330 | 2+kk | 5 | 41,81 | 5 341 515 Kč | Byt | P148 | S140 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,5 | 9,83 |
Volný | 5331 | 3+kk | 5 | 67,76 | 8 656 806 Kč | Byt | P21 | S19 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,5 | 10,45 |
Volný | 5332 | 3+kk | 5 | 67,76 | 8 517 236 Kč | Byt | P22 | S20 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,36 | 10,45 |
Prodáno | 5333 | 1+kk | 5 | 32,24 | Byt | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 7,83 | |||||
Prodáno | 5334 | 1+kk | 5 | 23,37 | Byt | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 5,84 | |||||
Prodáno | 5335 | 1+kk | 5 | 24,46 | Byt | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 5,84 | |||||
Prodáno | 5336 | 2+kk | 5 | 53,49 | Byt | P151 | S143 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 3,5 | 9,83 | ||
Volný | 6237 | 3+kk | 6 | 67,62 | 8 917 640 Kč | Byt | P15 | S13 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,5 | 10,45 |
Volný | 6238 | 2+kk | 6 | 41,81 | 5 513 849 Kč | Byt | P60 | S68 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,38 | 9,83 |
Prodáno | 6239 | 2+kk | 6 | 47,74 | Byt | P14 | S12 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 3,64 | 9,83 | ||
Prodáno | 6240 | 2+kk | 6 | 49,37 | Byt | P13 | S11 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 5,69 | 9,83 | ||
Prodáno | 6241 | 2+kk | 6 | 53,49 | Byt | P29 | S27 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 3,93 | 9,83 | ||
Prodáno | 6242 | 2+kk | 6 | 41,64 | Byt | P62 | S70 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 3,38 | 9,83 | ||
Prodáno | 6243 | 2+kk | 6 | 39,86 | Byt | P33 | S31 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 4,9 | 9,83 | ||
Volný | 6244 | 3+kk | 6 | 67,62 | 8 778 279 Kč | Byt | P30 | S28 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 5,3 | 10,45 |
Volný | 6337 | 2+kk | 6 | 49,37 | 6 510 853 Kč | Byt | P152 | S144 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,5 | 9,83 |
Volný | 6338 | 2+kk | 6 | 47,74 | 6 295 890 Kč | Byt | P128 | S119 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,66 | 9,83 |
Volný | 6339 | 2+kk | 6 | 41,81 | 5 513 849 Kč | Byt | P129 | S120 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,38 | 9,83 |
Prodáno | 6340 | 3+kk | 6 | 67,76 | Byt | P145 | S136 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 3,57 | 10,45 | ||
Prodáno | 6341 | 3+kk | 6 | 67,76 | Byt | P36 | S43 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 4,85 | 10,45 | ||
Prodáno | 6342 | 1+kk | 6 | 32,24 | Byt | P37 | S44 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 4,78 | 7,83 | ||
Prodáno | 6343 | 1+kk | 6 | 23,37 | Byt | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 5,84 | |||||
Prodáno | 6344 | 1+kk | 6 | 24,46 | Byt | P154 | S146 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 3,5 | 5,84 | ||
Prodáno | 6345 | 2+kk | 6 | 53,49 | Byt | P38 | S45 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 5,2 | 9,83 | ||
Volný | 7245 | 4+kk | 7 | 92,39 | 13 107 615 Kč | Byt | P17, P18 | S15, S16 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 1 500 000 Kč | 6,98 | 41,7 |
Prodáno | 7246 | 3+kk | 7 | 80,14 | Byt | P4 | S4 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 3,3 | 79,68 | ||
Prodáno | 7247 | 3+kk | 7 | 63,10 | Byt | P3 | S3 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 3,3 | 47,67 | ||
Prodáno | 7248 | 1+kk | 7 | 23,39 | Byt | P31 | S29 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 5,08 | 5,95 | ||
Prodáno | 7249 | 2+kk | 7 | 39,86 | Byt | P32 | S30 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 4,9 | 9,83 | ||
Volný | 7250 | 3+kk | 7 | 67,62 | 9 238 060 Kč | Byt | P16 | S14 | 2 500 Kč - 3 500 Kč | 750 000 Kč | 3,5 | 10,45 |
*Garážové stání je dle zákona pro tuto jednotku povinné, ale není nutné jej kupovat, lze ho pronajmout - vybíráte jednu z možností nákup/pronájem.
Naše úspěšné projekty
vily Liberec
Projekt 16ti nízkoenergetických rodinných domů je řešen jako osm dvojdomů. Architektonický výraz s prvky neofunkcionalismu nabízí optimální tvar domu s maximálním obestavěným prostorem při minimální ploše vnějších ochlazovaných konstrukcí. Využívá moderní stavební technologie a materiály (dřevo, kámen. sklo). Konstrukce plochých střech v plném rozsahu respektují místní klimatické podmínky.
NA AMERICE
Jedinečný český developerský projekt v Mníšku u Liberce, který jsme dokončili v roce 2018, lze ve zkratce definovat jako pasivní – energeticky úsporný a ekologicky ohleduplný. Jde o pětadvacet solitérních domů polozapuštěných v zemi. Díky využití přírodního elementu mohou rezidenti ušetřit až 80 % energie na vytápění. Náklady na teplou vodu a topení pro čtyřčlennou rodinu jsou zhruba 600 korun měsíčně, to je méně než v třetinovém bytě v panelovém domě.
V LUKÁCH
Za obytný soubor V Lukách, jsme získali prestižní ocenění Stavba roku 2008. Slova poroty? „Titul Stavba roku 2008 je udělen za vytvoření obytné skupiny s rozmanitými typy bytových staveb se zřetelem k netradičnímu řešení prostorů rodinných domů a využití alternativního zdroje tepelné energie.“ Projekt V Lukách je naším prvním projektem v Horních Počernicích. Celkem zahrnuje 5 dvojdomů, 3 solitérní domy, 1 podzemní dům a 15 řadových domů.
Rezidence Klánovice
Inspiraci pro samotnou stavbu i interiéry jsme čerpali z nadstandardů a vymožeností prvorepublikových vil. Podíleli jsme se na projektu, ve kterém je úroveň standardu ještě výš než je nadstandard jiných projektů a dokázali vše skloubit s požadavky moderního soudobého bydlení i požadavky na nízkonákladový provoz objektu díky použitým materiálům a členité struktuře budov.